- ホームページ ファスナー
Air intake & fuel delivery
Windscreen, wipers & wash system
Exhaust & Emission systems
Car wheels, suspension & steering
Heater/AC
ファスナー
ファスナー
部 | パーツ番号 | 解説 | 価格( 付加価値税なし) | 価格( 付加価値税込み*) | 株式 | |||
164.008 5/8" S/PROOF WASHER EXT. TEETH | 164.008 | 5/8" S/PROOF WASHER EXT. TEETH | € 0.54 | € 0.65 | ||||
164.032 WASHER, INTERNAL TOOTH, 3/8"" | 164.032 | WASHER, INTERNAL TOOTH, 3/8"" | € 0.27 | € 0.33 | ||||
164.031 WASHER, SHAKEPROOF, INTERNAL TEETH, 5/16 | 164.031 | WASHER, SHAKEPROOF, INTERNAL TEETH, 5/16 | € 0.21 | € 0.25 | ||||
164.076 3/16"S/PROOF WASHER EXT. TEETH | 164.076 | 3/16"S/PROOF WASHER EXT. TEETH | € 0.18 | € 0.22 | ||||
164.016 3/16"S/PROOF WASHER INT. TEETH | 164.016 | 3/16"S/PROOF WASHER INT. TEETH | € 0.27 | € 0.33 | ||||
164.009 5/16"S/PROOF WHR CSK.EXT.TEETH | 164.009 | 5/16"S/PROOF WHR CSK.EXT.TEETH | € 0.54 | € 0.65 | ||||
164.034 5/8" S/PROOF WASHER INT. TEETH | 164.034 | 5/8" S/PROOF WASHER INT. TEETH | € 0.90 | € 1.09 | ||||
164.093 I WASHER SHAKE.STEER | 164.093 | I WASHER SHAKE.STEER | € 2.54 | € 3.07 | ||||
164.092 WASHER, COVER FIXING / MINI | 164.092 | WASHER, COVER FIXING / MINI | € 2.58 | € 3.12 | ||||
164.007 WASHER, INTERNAL TOOTH, 1/4 | 164.007 | WASHER, INTERNAL TOOTH, 1/4 | € 0.35 | € 0.42 |
在庫あり
在庫が少ない。 今すぐ注文!
在庫切れ
* すべての価格は送料を含まず、標準的な21%の付加価値税率を使用しています。
一部の部品や製品については、返品することができません。例外のリストは、当社のウェブページ「返品・返金」(フッターを参照)に掲載されています。