- Homepage Kupfer Unterlegscheibe
Zubehör & Tuning
5-Gang Getriebe Umrüstung (1)Aufkleber & Abzeichen (4)Aufrüstung der Kühlung (1)Batterien, Ladegeräte und Schalter (3)Elektrische Servolenkung (1)Gepäckträger (1)Hochleistungsbremsen (1)Lenkräder (2)Motortuning (8)Räder (1)Spiegel (1)Sport Auspuff (1)Styling Aussen (3)Styling Innen (5)Upgrade der Aufhängung (2)
Getriebe, Kupplung und Achse
Auspuff & Abgassystem
Luftaneinlass & Kraftstoffzufuhr
Windschutzscheibe, Scheibenwischer & Waschanlage
Heizung & Klimaanlage
Verdeck & Hardtop
Kupfer Unterlegscheibe
Kupfer Unterlegscheibe
Teil | Teil Nr | Beschreibung | Preis( Exklusive MwSt) | Preis(Inklusive MwSt*) | Lager | |||
168.010 WASHER, COPPER, BRAKES, 7/16 | 168.010 | WASHER, COPPER, BRAKES, 7/16 | € 1.37 | € 1.66 | ||||
168.001 WASHER, COPPER, BSP, FOLDED, 1/4 | 168.001 | WASHER, COPPER, BSP, FOLDED, 1/4 | € 0.95 | € 1.15 | ||||
168.016 COPPER WASHER >OIL PRESS.VALVE | 168.016 | COPPER WASHER >OIL PRESS.VALVE | € 1.49 | € 1.80 | ||||
168.038 SEAL SPEEDO DRIVE HSG TO G/BOX | 168.038 | SEAL SPEEDO DRIVE HSG TO G/BOX | € 7.37 | € 8.92 | ||||
168.013 WASHER COPPER 17/32X25/32 | 168.013 | WASHER COPPER 17/32X25/32 | € 2.02 | € 2.44 | ||||
168.145 WASHER, COPPER / MINI, MIDGET, MORRIS | 168.145 | WASHER, COPPER / MINI, MIDGET, MORRIS | € 1.95 | € 2.36 | ||||
168.039 WASHER, COPPER, 11/16"" X 7/8"" ( SET ) | 168.039 | WASHER, COPPER, 11/16"" X 7/8"" ( SET ) | € 31.18 | € 37.73 | ||||
168.047 COP 1 1/32X1 1/4X2MM | 168.047 | COP 1 1/32X1 1/4X2MM | € 2.49 | € 3.01 |
Auf Lager
Wenig vorrätig. Jetzt bestellen!
Nicht vorrätig
* Alle Preise verstehen sich ohne Versandkosten und mit einem Standard-Mehrwertsteuersatz von 21 %.
Einige Teile und Produkte können nicht zurückgegeben werden. Eine Liste der Ausnahmen finden Sie auf unserer Webseite Retouren (Siehe Footer).