- Homepage Copricapotta
Cambio, frizione e Differenziale
Accessori e Tuning
Batterie, Caricabatterie e Staccabatterie (3)Cerchi (2)Conversione Cambio 5 Marce (1)Decalcomanie e Stemmi (3)Deflettori (1)Finiture Esterni (5)Finiture Interni (6)Freni Performance (1)Modifiche Motore (1)Portapacchi (1)Servosterzo Elettrico (1)Specchietti (1)Upgrade Sistema Raffreddamento (1)Upgrade Sospensioni (1)Volanti (2)
Capote e Hardtop
Aspirazione e Alimentazione
Carrozzeria e Telaio
Cofani, Bauli e Fissaggio (1)Decalcomanie e Stemmi (2)Finestrini (2)Fissaggi Carrozzeria (6)Guarnzioni Carrozzeria (3)Pannelli Esterni Carrozzeria (1)Pannelli Interni Carrozzeria (2)Paraurti, Griglie e Finiture Esterne (5)Porte e Fissaggio (4)Targhette Identificative Veicolo (1)Telaio e Fissaggio (1)
Sistema di Scarico
Parabrezza, tergicristalli e lavaggio
Copricapotta
Clicca sull'illustrazione per visualizzare un diagramma delle parti disponibili. Seleziona le parti premendo il numero nel diagramma.
Copricapotta
Parte | Parte n | Descrizione | Prezzo(IVA esclusa) | Prezzo(Con IVA 21% applicata in Belgio**) | Azione | |||
150.543 BATTERY SUPPORT TRAY | 150.543 | BATTERY SUPPORT TRAY | € 60.53 | € 73.24 | ||||
150.144 BLACK FELT, SIDE CURTAIN | 150.144 | BLACK FELT, SIDE CURTAIN | € 208.37 | € 252.13 | ||||
150.151 BLACK VINYL 2MTRS | 150.151 | BLACK VINYL 2MTRS | € 151.00 | € 182.71 | ||||
150.628 DOOR ASSY LH | 150.628 | DOOR ASSY LH | € 465.73 | € 563.53 | ||||
150.629 DOOR ASSY RH | 150.629 | DOOR ASSY RH | € 465.73 | € 563.53 | ||||
150.146 FELT KIT,TOOLBOX WHT | 150.146 | FELT KIT,TOOLBOX WHT | € 79.68 | € 96.41 | ||||
150.626 FINISHER TIMBER, LH | 150.626 | FINISHER TIMBER, LH | € 42.92 | € 51.93 | ||||
150.627 FINISHER TIMBER, RH | 150.627 | FINISHER TIMBER, RH | € 42.92 | € 51.93 | ||||
150.632 FLOORBOARD LHD LH | 150.632 | FLOORBOARD LHD LH | € 210.12 | € 254.25 | ||||
150.633 FLOORBOARD LHD RH | 150.633 | FLOORBOARD LHD RH | € 210.00 | € 254.10 | ||||
150.503 FRONT BODY PILLAR LH | 150.503 | FRONT BODY PILLAR LH | € 250.50 | € 303.11 | ||||
150.603 FRONT PILLAR LH | 150.603 | FRONT PILLAR LH | € 179.98 | € 217.78 | ||||
150.604 FRONT PILLAR RH | 150.604 | FRONT PILLAR RH | € 188.90 | € 228.57 | ||||
150.544 HOOD STICK TD-TF | 150.544 | HOOD STICK TD-TF | € 224.94 | € 272.18 | ||||
150.636 LH FRAME WEDGE | 150.636 | LH FRAME WEDGE | € 40.70 | € 49.25 | ||||
150.509 LH FRONT PILLAR TOP | 150.509 | LH FRONT PILLAR TOP | € 130.95 | € 158.45 | ||||
150.638 LH REAR TRIM WEDGE | 150.638 | LH REAR TRIM WEDGE | € 12.81 | € 15.50 | ||||
150.607 LH ROCKER RAIL | 150.607 | LH ROCKER RAIL | € 102.19 | € 123.65 | ||||
150.523 LH SIDE/FRONT | 150.523 | LH SIDE/FRONT | € 106.72 | € 129.13 | ||||
150.521 LH SIDE/REAR | 150.521 | LH SIDE/REAR | € 106.21 | € 128.51 |
Disponibile
Scorte limitate. Ordina adesso!
Esaurito
* Tutti i prezzi escludono le spese di spedizione e utilizzano un'aliquota IVA standard del 21%.
Alcune parti e prodotti non possono essere restituiti. Un elenco delle eccezioni è disponibile sulla nostra pagina web Resi e rimborsi (Vedi footer).