- Homepage
- MG
- MGB 1962-1980
- Cambio, frizione e Differenziale
- Overdrive 4 synchro overdrive 67 on
Accessori e Tuning
Batterie, Caricabatterie e Staccabatterie (5)Cerchi (4)Conversione Cambio 5 Marce (1)Decalcomanie e Stemmi (8)Deflettori (1)Finiture Esterni (8)Finiture Interni (14)Freni Performance (2)Modifiche Motore (5)Portapacchi (1)Scarichi Sportivi (2)Servosterzo Elettrico (1)Specchietti (2)Upgrade Sistema Raffreddamento (3)Upgrade Sospensioni (3)Volanti (3)
Capote e Hardtop
Aspirazione e Alimentazione
Parabrezza, tergicristalli e lavaggio
Riscaldamento e Aria Condizionata
4 synchro overdrive 67 on
Clicca sull'illustrazione per visualizzare un diagramma delle parti disponibili. Seleziona le parti premendo il numero nel diagramma.
4 synchro overdrive 67 on
Parte | Parte n | Descrizione | Prezzo(IVA esclusa) | Prezzo(Con IVA 21% applicata in Belgio**) | Azione | |||
025.068 PLATE,RETAINING | 025.068 | PLATE,RETAINING | € 14.99 | € 18.14 | ||||
025.138 SPRING,CLUTCH ENGAGE | 025.138 | SPRING,CLUTCH ENGAGE | ||||||
025.384 STOP RUBBER | 025.384 | STOP RUBBER | € 6.32 | € 7.65 | ||||
174.016 TAP WASHER,OVERDRIVE | 174.016 | TAP WASHER,OVERDRIVE | ||||||
167.082 UNF/UNF 1/4"x1.7/8" | 167.082 | UNF/UNF 1/4"x1.7/8" | ||||||
025.083 USE 016.558 | 025.083 | USE 016.558 | ||||||
016.558 O' RING, DRIVE GEAR | 016.558 | O' RING, DRIVE GEAR | € 2.50 | € 3.03 | ||||
025.035 USE 025.369 | 025.035 | USE 025.369 | ||||||
025.034 USE 025369 | 025.034 | USE 025369 | ||||||
025.115 USE 025369 | 025.115 | USE 025369 | ||||||
025.421 CLUTCH ASS.UNI-DIREC | 025.421 | CLUTCH ASS.UNI-DIREC | € 161.31 | € 195.19 | ||||
025.124 USE 041632 | 025.124 | USE 041632 | ||||||
041.632 BEARING, FRONT | 041.632 | BEARING, FRONT | € 16.07 | € 19.44 | ||||
025.103 USE 161.027 | 025.103 | USE 161.027 | ||||||
161.027 1/4"UNF OVAL A/METAL S/L NUT | 161.027 | 1/4"UNF OVAL A/METAL S/L NUT | € 0.54 | € 0.65 | ||||
162.475 USE 162647 | 162.475 | USE 162647 | ||||||
162.647 10-UNF X 3/4" HT HEX SETS | 162.647 | 10-UNF X 3/4" HT HEX SETS | € 1.92 | € 2.32 | ||||
168.097 USE 168025 | 168.097 | USE 168025 | ||||||
168.025 WASHER, 13/16X1X1/16 | 168.025 | WASHER, 13/16X1X1/16 | € 4.26 | € 5.15 | ||||
025.136 VALVE RELIEF+LOW PRS | 025.136 | VALVE RELIEF+LOW PRS |
Disponibile
Scorte limitate. Ordina adesso!
Esaurito
* Tutti i prezzi escludono le spese di spedizione e utilizzano un'aliquota IVA standard del 21%.
Alcune parti e prodotti non possono essere restituiti. Un elenco delle eccezioni è disponibile sulla nostra pagina web Resi e rimborsi (Vedi footer).
*** A causa della domanda limitata di queste parti non le offriamo sul nostro sito web. Chiama il nostro team di vendita per maggiori informazioni.