Akcesoria I ulepszenia (tuning)
Akumulatory, ładowanie & przełączniki (4)Bagażniki (1)Hamulce wzmocnione (1)Koła (4)Koła kierownicy (3)Lusterka (3)Naklejki & emblematy (4)Skrzynia biegów -konwersja do 5 biegów (1)Spoilery (1)Stylizacja wewnętrzna (4)Stylizacja zewnętrzna (4)Układ chłodzenia poprawiony (1)Układ wspomagania kierownicy elektryczny (1)Ulepszenie silnika (1)Zawieszenie – poprawione (2)
Układ chłodzenia silnika
Dachy wymienne (miękkie i twarde)
Nadwozie & Rama
Drzwi + mocowania (5)Elementy gumowe nadwozia (7)Elementy wewnętrzne nadwozia (5)Elementy zewnętrzne nadwozia (2)Naklejki & emblematy (3)Okna (1)Osprzęt instalacyjny nadwozia (5)Pokrywa silnika, bagażnika + elementy instalacji (osprzęt) (4)Ramy & mocowania (1)Tabliczki identyfikacyjne (1)Zderzaki, atrapy & wykończenie zewnętrzne (2)
Wlot powietrza & zasilanie paliwem
Wydech & System emisji spalin
Skrzynia biegów, sprzęgło & most napędowy
Ogrzewanie / klimatyzacja
TD ash frame
Kliknij na ilustrację, aby wyświetlić schemat dostępnych części. Wybierz części, naciskając numer na schemacie.
TD ash frame
Część | Część nr | Opis | Cena £( bez VAT) | Cena £(W tym podatek VAT*) | Zbiory | |||
150.537 DASH BACK RHD | 150.537 | DASH BACK RHD | € 203.88 | € 246.69 | ||||
150.534 FLOOR RHD LH | 150.534 | FLOOR RHD LH | € 160.49 | € 194.19 | ||||
150.535 FLOOR RHD RH | 150.535 | FLOOR RHD RH | € 160.49 | € 194.19 | ||||
150.538 TD RHD DASH,EARLY | 150.538 | TD RHD DASH,EARLY | € 170.38 | € 206.16 | ||||
150.518 CROSS PIECE | 150.518 | CROSS PIECE | € 27.18 | € 32.89 | ||||
150.528 DOOR ASSY LH | 150.528 | DOOR ASSY LH | € 555.63 | € 672.31 | ||||
150.529 DOOR ASSY RH | 150.529 | DOOR ASSY RH | € 555.63 | € 672.31 | ||||
150.519 FRONT TOP RAIL/REAR | 150.519 | FRONT TOP RAIL/REAR | € 76.42 | € 92.47 | ||||
150.502 MAIN SIDE RAIL RH | 150.502 | MAIN SIDE RAIL RH | € 264.14 | € 319.61 | ||||
150.516 REAR CENTRE PANEL | 150.516 | REAR CENTRE PANEL | € 161.17 | € 195.02 | ||||
150.526 REAR TOP LH | 150.526 | REAR TOP LH | € 38.61 | € 46.72 | ||||
150.527 REAR TOP RH | 150.527 | REAR TOP RH | € 38.61 | € 46.72 | ||||
150.524 RH SIDE/FRONT | 150.524 | RH SIDE/FRONT | € 107.66 | € 130.27 | ||||
150.520 TOP RAIL , FRONT / MGT | 150.520 | TOP RAIL , FRONT / MGT | € 115.16 | € 139.34 | ||||
150.543 BATTERY SUPPORT TRAY | 150.543 | BATTERY SUPPORT TRAY | € 60.53 | € 73.24 | ||||
150.536 DASH BACK LHD | 150.536 | DASH BACK LHD | € 203.88 | € 246.69 | ||||
150.532 FLOOR LHD LH / MGT | 150.532 | FLOOR LHD LH / MGT | € 302.99 | € 366.62 | ||||
150.533 FLOOR LHD RH / MGT | 150.533 | FLOOR LHD RH / MGT | € 302.99 | € 366.62 | ||||
150.503 FRONT BODY PILLAR LH | 150.503 | FRONT BODY PILLAR LH | € 250.50 | € 303.11 | ||||
150.544 HOOD STICK TD-TF | 150.544 | HOOD STICK TD-TF | € 224.94 | € 272.18 |
W magazynie
Niskie zasoby. Zamów teraz!
Brak w magazynie
* Wszystkie ceny nie obejmują kosztów wysyłki i uwzględniają standardową stawkę VAT w wysokości 21%.
Niektórych części i produktów nie można zwrócić. Listę wyjątków można znaleźć na naszej stronie internetowej Zwroty i refundacje (patrz stopka).