Luftaneinlass & Kraftstoffzufuhr
Zubehör & Tuning
Getriebe, Kupplung und Achse
Windschutzscheibe, Scheibenwischer & Waschanlage
Verdeck & Hardtop
Heizung & Klimaanlage
Accelerator
Klicken Sie auf die Abbildung, um ein Diagramm mit den verfügbaren Teilen anzuzeigen. Wählen Sie die Teile aus, indem Sie auf die Nummer im Diagramm drücken.
Accelerator
Teil | Teil Nr | Beschreibung | Preis( Exklusive MwSt) | Preis(Inklusive MwSt*) | Lager | |||
![]() | 161.475 USE 161008 | 161.475 | USE 161008 | |||||
161.008 5/16"UNF LOCK NUT(TAPPET ADJ) | 161.008 | 5/16"UNF LOCK NUT(TAPPET ADJ) | € 0.75 | € 0.91 | ||||
![]() | 163.028 USE 163001 | 163.028 | USE 163001 | |||||
163.001 WASHER, FLAT, 5/16" X 5/8" | 163.001 | WASHER, FLAT, 5/16" X 5/8" | € 0.62 | € 0.75 | ||||
![]() | 171.048 USE 171020 | 171.048 | USE 171020 | |||||
171.020 SPRING, THROTTLE RETURN / MIDGET | 171.020 | SPRING, THROTTLE RETURN / MIDGET | € 2.56 | € 3.10 | ||||
![]() | 172.319 USE 172.286 | 172.319 | USE 172.286 | |||||
172.286 1/16"X1.1/2"COTTERPIN ST.ST | 172.286 | 1/16"X1.1/2"COTTERPIN ST.ST | € 0.29 | € 0.35 | ||||
![]() | 172.317 USE 172315 | 172.317 | USE 172315 | |||||
172.315 1/16"X1/2"COTTER PIN MILDSTEEL | 172.315 | 1/16"X1/2"COTTER PIN MILDSTEEL | € 0.50 | € 0.61 |
Auf Lager
Wenig vorrätig. Jetzt bestellen!
Nicht vorrätig
* Alle Preise verstehen sich ohne Versandkosten und mit einem Standard-Mehrwertsteuersatz von 21 %.
Einige Teile und Produkte können nicht zurückgegeben werden. Eine Liste der Ausnahmen finden Sie auf unserer Webseite Retouren (Siehe Footer).
*** Aufgrund der begrenzten Nachfrage nach diesen Teilen bieten wir sie nicht auf unserer Website an. Rufen Sie unser Verkaufsteam für weitere Informationen an.